Onderstaand de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 gemeente Rijssen-Holten.
Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2026
(voorlopige uitslag, donderdag 26 maart 2026 stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast)
| Partij | % 2026 | Zetels 2026 Opkomst: 69,7% | Zetels 2022 Opkomst: 69,35% | Zetels 2018 Opkomst: 75,1% |
| SGP | 30,5% | 8 | 8 | 7 |
| CDA | 16,3% | 4 | 3 | 4 |
| Gemeentebelang Rijssen-Holten | 16,2% | 4 | 6 | 5 |
| ChristenUnie | 11,5% | 3 | 4 | 4 |
| Forum voor Democratie | 11,2% | 3 | – | – |
| VVD | 8,8% | 2 | 2 | 3 |
| GL/PvdA | 5,3% | 1 | 2 | 1 |
| D66 | – | – | – | 1 |





























